RS1221RP+/RS1221+ 深度只有 30 到 38 厘米,专为对空间敏感的部署而打造。RS1221RP+/RS1221+ 拥有高于 100K 的 4K 随机读取 IOPS 和每秒 2,315 MB 的连续读取速度*
| 硬件 | RS1221RP+ | RS1221+ | |
|---|---|---|---|
| 处理器 | 处理器型号 | AMD Ryzen V1500B | AMD Ryzen V1500B |
| CPU 数量 | 1 | 1 | |
| CPU 核心 | 4 | 4 | |
| 处理器架构 | 64位 | 64位 | |
| 处理器频率 | 2.2 GHz | 2.2 GHz | |
| 硬件加密引擎 | |||
| 内存 | 系统内存 | 4 GB DDR4 ECC SODIMM | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
| 预安装内存模块 | 4 GB (4 GB x 1) | 4 GB (4 GB x 1) | |
| 内存 插槽总数 | 2 | 2 | |
| 内存容量上限 | 32 GB (16 GB x 2) | 32 GB (16 GB x 2) | |
| 备注 |
| ||
| 存储 | 磁盘槽数量 | 8 | 8 |
| 安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 12 (RX418 x 1) | 12 (RX418 x 1) | |
| 兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) |
|
| |
| 磁盘热插拔支持* | |||
| 备注 | “兼容的硬盘类型”表示硬盘经过测试,与 Synology 产品兼容。此术语不表示每个硬盘插槽的最大连接速度。 | ||
| 外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 4 | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 端口* | 2 | 2 | |
| 扩充端口 | 1 | 1 | |
| 扩展端口类型 | eSATA | eSATA | |
| 备注 | USB Implementers Forum (USB-IF) 于 2019 年将原名为 USB 3.0 的标准重命名为 USB 3.2 Gen 1。 | ||
| PCIe | PCIe 扩充 | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
| 外观 | 外形规格 (RU) | 2U | 2U |
| 大小 (高 X 宽 X 深) | 88 mm x 482 mm x 407.5 mm | 88 mm x 482 mm x 306.6 mm | |
| 重量 | 8.4 公斤 | 6.9 公斤 | |
| 机架安装支持* | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS-02) |
| |
| 备注 | 导轨套件需另外购买 | ||
| 其他项目 | 系统风扇 | 80 mm x 80 mm x 2 pcs | 80 mm x 80 mm x 2 pcs |
| 风扇模式 |
|
| |
| 电源自动恢复 | |||
| 噪音值* | 53.5 dB(A) | 37.8 dB(A) | |
| 定时开/关机 | |||
| 网络唤醒 | |||
| 电源供应器 / 变压器 | 350 瓦特 | 250 瓦特 | |
| 双电源供应 | - | ||
| AC 输入电压 | 100 V to 240 V AC | 100 V to 240 V AC | |
| 电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | 50/60 Hz, 单频 | |
| 电源消耗功率 | 61.94 瓦特 (存取) 29.98 瓦特 (硬盘休眠) | 49.89 瓦特 (存取) 22.64 瓦特 (硬盘休眠) | |
| 英热单位 | 211.35 BTU/hr (存取) 102.30 BTU/hr (硬盘休眠) | 170.23 BTU/hr (存取) 77.25 BTU/hr (硬盘休眠) | |
| 备注 |
| ||
| 温度 | 工作温度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
| 存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
| 相对湿度 | 5% 至 95% RH | 5% 至 95% RH | |
| 认证 |
|
| |
| 保修 | 3 年硬件保修 | 3 年硬件保修 | |
| 备注 |
| ||
| 环境 | 符合 RoHS 标准 | 符合 RoHS 标准 | |
| 包装内容 |
|
| |
| 选购配件 |
|
| |
| 备注 |
|
| |