硬件 | ||
|---|---|---|
处理器 | 处理器型号 | Intel Xeon D-1726 |
| 处理器数量 | 1 | |
| CPU 内核数 | 6 | |
| CPU 线程数 | 12 | |
| 处理器架构 | 64位 | |
| 处理器频率 | 2.9 (基本频率) / 3.5 (睿频频率) GHz | |
| 硬件加密引擎 | ||
内存 | 系统内存 | 16 GB DDR4 ECC RDIMM |
| 内存 插槽总数 | 4 | |
| 内存容量上限 | 64 GB (16 GB x 4) | |
| 备注 |
| |
存储 | 磁盘槽数量 | 4 |
| 安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 16 (RX1225RP x 1) | |
| M.2 硬盘插槽 | 2 (NVMe) | |
| 硬盘类型 (查看所有支持的硬盘) |
| |
| 磁盘热插拔支持* | ||
| 备注 |
| |
外接端口 | RJ-45 10GbE 网络埠 | 2 |
| 带外管理局域网端口 | 1 | |
| USB 3.2 Gen 1 端口 | 2 | |
| 扩充端口 | 1 | |
| 扩展端口类型 | Mini-SAS HD | |
PCIe | PCIe 扩充 | 1 x Gen4 x8 slot (x8 link) |
外观 | 外形规格 (RU) | 1U |
| 大小 (高 X 宽 X 深) | 44 mm x 481.9 mm x 668.5 mm | |
| 重量 | 9.5 公斤 | |
| 机架安装支持* | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS-04) | |
| 备注 | 导轨套件需另外购买 | |
其他项目 | 系统风扇 | 40 mm x 40 mm x 4 pcs |
| 风扇模式 |
| |
| 可更换系统风扇 | ||
| 电源自动恢复 | ||
| 噪音值* | 52.6 dB(A) | |
| 定时开/关机 | ||
| 网络唤醒 | ||
| 电源供应器 / 变压器 | 250 瓦特 | |
| 双电源供应 | ||
| AC 输入电压 | 100V to 240V AC | |
| 电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
| 电源消耗功率 | 97.59 瓦特 (存取) 56.19 瓦特 (硬盘休眠) | |
| 英热单位 | 332.78 BTU/hr (存取) 191.61 BTU/hr (硬盘休眠) | |
| 备注 |
| |
温度 | 工作温度 | 5°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
| 存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
| 工作湿度 | 8% 至 80% RH | |
| 存储湿度 | 5% 至 95% RH | |
认证 |
| |
保修 | 5 年 | |
| 备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。(查看更多内容) | |
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容 |
| |
选购配件 |
| |
| 备注 | 对于多模块内存配置,所有模块必须相同,并且拥有相同的型号。如需配置建议,请参阅 Synology 产品的硬件安装指南。 | |