借助 Synology 解决方案,您可以通过两种方式实现 AI 驱动的视频监控:Deep Video Analytics (DVA) NAS 型号,以及内置 AI 的 Synology Camera 型号。虽然这两种解决方案都提供强大的监控功能,但在处理方式、资源管理和支持的功能集方面存在显著差异。
基于服务器的 AI:使用配备兼容摄像机或视频录制内容的DVA 系列 NAS 型号,对任何摄像机(包括第三方摄像机)的视频串流执行分析。
基于边缘的 AI:使用配备标准 Synology NAS 的 Synology Camera,直接在摄像机上处理检测功能。
每种方式都提供不同的 AI 检测功能和部署灵活性。本文将比较这些差异,帮助您选择最适合的解决方案。
一般而言,DVA NAS 型号提供集中式 AI 分析和人脸识别等高级功能,而 Synology Camera 则提供基于边缘的检测以及额外的摄像机级 AI 功能。
功能/能力 | 搭配第三方摄像机的 DVA | Synology Camera |
|---|---|---|
处理方式 | 在服务器端处理 | 直接在摄像机上处理 |
并发 | 任务可在摄像机之间灵活分配1 | 所有支持的 AI 功能都可同时运行2 |
摄像机兼容性 | 支持第三方摄像机 | 仅支持 Synology Camera |
功能/能力 | 搭配第三方摄像机的 DVA | Synology Camera |
|---|---|---|
人员检测 | 支持 | 支持 |
车辆检测 | 支持 | 支持 |
入侵检测 | 支持 | 支持 |
逗留检测 | 支持 | 支持 |
人群检测 | 支持 | 支持 |
人车计数3 | 线计数(每个任务 1 条线) | 线和区域计数(最多 3 条线和 3 个区域) |
空缺检测 | 不支持 | 支持 |
功能/能力4 | 搭配第三方摄像机的 DVA | Synology Camera |
|---|---|---|
人脸识别 | 支持 | 不支持 |
车牌识别 (LPR) | 支持 | 部分型号支持5 |
LPR 支持的车辆速度 | 较高速度(最高 40 km/h)6 | 较慢速度(最高 20 km/h) |
每帧识别的车牌数 | 最多 4 个车牌6 | 最多 4 个车牌 |
车道识别 | 最多 2 条车道 | 最多 2 条车道 |
LPR 区域支持7 | 30 个国家 | 28 个国家 |
烟雾检测 | 不支持 | 部分型号支持5 |
属性搜索8 | 支持 | 不支持 |
语义视频搜索 | 部分型号支持9 | 不支持 |
功能/能力 | 搭配第三方摄像机的 DVA | Synology Camera |
|---|---|---|
音频检测 | 不支持 | 支持 |
篡改检测 | 不支持 | 支持 |
二维码检测 | 不支持 | 支持10 |
移动检测 | 支持 | 支持 |
功能/能力 | 搭配第三方摄像机的 DVA | Synology Camera |
|---|---|---|
即时搜索 | 不支持 | 支持 |
自动跟踪 | 不支持 | 支持 |
注意事项:
有关各 DVA 型号支持的任务数量,请参阅本文。
在 BC800Z 上,烟雾检测和车牌识别无法同时启用。
DVA 型号支持俯视和倾斜视角,而 Synology Camera 仅支持倾斜视角。
支持的 AI 检测功能和规格可能因 DVA 或 Synology Camera 型号而异。有关支持的功能和能力的详细信息,请参阅产品数据表。
仅 BC800Z 支持。
在 DVA1622 上,车牌识别仅适用于静止车辆,并且每帧仅支持识别一个车牌。
有关支持的车牌识别区域的完整列表,请参阅本文。国家数量的差异是因为 Synology Camera 型号不支持泰国和越南。
属性搜索支持以下属性:
人员:上身和下身服装颜色
车辆:车辆类型和颜色
仅 DVA7400 支持。
BC800Z 不支持。